تم تصنيع آلة ثني الأنابيب الملتوية هذه، أو ثناية الأنابيب، أو آلة ثني المواسير الملوية أو ثناية المواسير الملتوية، بغرض الاستخدام في الإنتاج. ويتم استعمال محرك مؤازر للتحكم في كل من عمليتي الثني والتغذية لديها، وفضلا عن ذلك يتم التحكم فيها رقميا مما يجعلها سهلة التشغيل ويعزز من فعاليتها وأدائها الجيد.
البرامتراتالبرامترات التقنية الأساسية | |||||
1 | القطر الأدنى للأنبوب المعالج | Ф5mm | 9 | شوط محور التغذية | 0—1000mm |
2 | القطر الأقصى للأنبوب المعالج | Ф15mm | 10 | دقة موضعة محور التغذية | ±0.05mm |
3 | طول المعالجة الأقصى | 9000mm | 11 | سرعة محور التغذية | 0--600mm/sec |
4 | نصف قطر الثني | الأقصى: 40 ملمتر | 12 | زاوية الثني | 0--200° |
الأدنى: 10 ملمتر | 13 | سرعة محور الثني | 0--200°/sec | ||
5 | طريقة التشغيل | أوتوماتية يدوية | 14 | دقة محور الثني | ±0.05° |
6 | طريقة التغذية | يدوية | 15 | الضغط الهوائي | 0.5--0.7MPa |
7 | السمك الأقصى لجدار الأنبوب المعالج | 1mm | 16 | توريد الطاقة | ثلاثة أطوار 380V 50HZ |
8 | الفعالية | 2,5 ثانية ثنية واحدة | 17 | المحرك | 2.0 KW |
إننا نقدم آلات الثني هذه بجودة عالية، ونضع رهن إشارة زبائننا فريقا متكاملا من التقنيين من أجل تطوير هذه الآلات حسب الطلبات الخاصة للزبائن. لذا، يمكنكم دائما الاتصال بنا في أي وقت، سواء للحصول على المزيد من المعلومات حول منتجاتنا هذه، أو من أجل تزويدنا بالبرامترات التي ترغبون في إضافتها وستجدون كل المساعدة من قبل فريقنا التقني من أجل القيام بذلك. إننا نتطلع إلى التعامل معكم.