إن خط إنتاج ريش المروحة هذا، والذي يسمى كذلك خط إنتاج زعانف المروحة، أو خط إنتاج المورحة أو خط إنتاج المبادل الحراري، هو عبارة عن الخط الأساسي لإنتاج المبادلات الحرارية للمكيف الهوائي.
البرامتراتالبرامترات التقنية الرئيسية | |||||
1 | قدرة المعالجة بالآلات | 630(Kn) | 10 | طول امتصاص المادة | 1000(mm) |
2 | شوط الشريط المنزلق | 50(mm) | 11 | ارتفاع جمع المواد | 730(mm) |
3 | الأشواط | 150-300(Spm) | 12 | القطر الداخلي للمادة | Φ150(mm) |
4 | ارتفاع القالب | 240-300(mm) | 13 | القطر الخارجي للمادة | 1000(mm) |
5 | ارتفاع رفع الشريط المنزلق | 140-200(mm) | 14 | القدرة الإجمالية | 18(Kw) |
6 | مساحة طاولة الشغل | (1040+420)×880×120(mm) | 15 | الأبعاد الإجمالية (الطول* الارتفاع* العرض) | 800x3800x3800 |
7 | المساحة السفلية للشريط الانزلاقي | 928×900(mm) | 16 | الوزن | 12000(Kg) |
8 | عرض المادة | 550(mm) | 17 | القدرة | ثلاثة أطوار 380V 50HZ |
9 | الضغط الهيدرولي | 5(Mpa) | 18 | ضغط الهواء وكمية الهواء | 5±20%kg/cm2 0.6m3/min |
يرجى الاتصال بنا مباشرة للحصول على كل ما ترغبون فيه من معطيات حول هذا المنتوج، وفضلا عن ذلك يمكنكم الاتصال بنا من أجل تزويدنا بأي برامترات أخرى تريدون إضافتها إلى الآلة التي تريدون الحصول عليها، فسيكون الفريق التقني لدينا سعيدا لتزويدكم بالآلات بالمواصفات التي ترغبون. إننا نتطلع إلى التعاون معكم.