تتميز آلة طحن الأنابيب بعمودين سلسلة D هذه، والتي تسمى كذلك مطحنة الأنابيب، أو مطحنة المواسير أو آلة إتلاف الأنابيب، بميزات الفعالية العالية، وعزم الدوران الكبير والضجيج المنخفض، ويمكنها أن تحافظ على استقرار التشغيل تحت ظروف التحميل الطويلة الأمد والقاسية. ويتم تزويد سلسلة آلة طحن الأنابيب هذه بمحرك ذي تصميم أوربي وبجهاز لتخفيض السرعة بجودة عالية، أما هيكلها ونظام القطع المتحرك لديها فيعتمد فولاذا بجودة عالية، وتكنولوجيا إنتاج ممتازة وأنظمة حماية متعددة، وهو ما يجعل منها آلة ذات جودة عالية يمكن للزبائن استعمالها لأطول فترة ممكنة.
الاستخدامات
يتم استخدام هذه الآلة بشكل أساسي من أجل طحن وإتلاف النفايات الصلبة، ويمكن أن يتم استخدامها أيضا في إتلاف أنواع أخرى من النفايات الصلبة. وعلى العموم، فآلة طحن الأنابيب هذه تأتي بالعديد من الميزات كما يلي:
تتمتع آلة طحن الأنابيب بعمودين بما يلي من المميزات:
1. إنها تأتي بسرعة دوران منخفضة وبعزم دوران كبير.
2. إن أداة القطع لديها مصنوعة بفولاذ خاص مقاوم للصدإ وذي أمد حياة طويل.
3. إن هيكلها صلب ومتماسك، وبالتالي فهو يقاوم بشكل جيد عزم الدوان الكبير.
4. إنه يمكن تشغيلها بكلفة منخفضة ويمكن صيانتها بكل سهولة.
النموذج: D1500 | |||||
1 | قدرة المحرك (kw) | 2 × 55 | 7 | قطر لوحة أداة القطع (ملمتر) | 455 |
2 | حجم التغذية (ملمتر) | 1500 x 850 | 8 | وزن الآلة (طن) | 9.5 |
3 | سمك شفرة أداة القطع (ملمتر) | 29-49 | 9 | حجم المواد بعد الطحن (ملمتر) | <30x80 |
4 | عدد أسنان شفرة أداة القطع | 3-16 | 10 | القدرة الإنتاجية للمطحنة (متر مكعب ساعة) | 80 |
5 | عدد شفرات أداة القطع | 30-50 | 11 | القدرة الإنتاجية لجراشة الخشب (طن ساعة) | 4.5-7.5 |
6 | سرعة دوران شفرة أداة القطع | 14-23 | 12 | القدرة الإنتاجية لجراشة النفايات (طن ساعة) | 35-50 |
نوع النفايات | آلة طحن بعمود | آلة طحن بعمودين | آلة طحن بعمود صلب | آلة طحن بأبعة أعمدة |
حجم كبير من النفايات | √ | √ | √ | √ |
النفايات الصناعية | √ | √ | √ | √ |
نفايات الحياة اليومية | O | √ | √ | √ |
نفايات المواد الغذائية | O | √ | √ | √ |
نفايات الحدائق | △ | √ | √ | √ |
نفايات المواد الإلكترونية | △ | √ | √ | √ |
جذوع الأشجار | △ | √ | √ | √ |
إطارات عجلات السيارات | △ | √ | ╳ | √ |
جثث المواشي | O | √ | √ | √ |
النفايات الخشبية (الخزانات، والأرائك الخشبية، إلخ) | △ | √ | √ | √ |
نفايات البلاستيك الصناعي (كالـ PVC، والـ PET، والـ PP، والـ ABS وغيرها.) | √ | O | ╳ | O |
النفايات البلاستيكية (العلب البلاستيكية، ولعب الأطفال وغيرها) | △ | √ | √ | √ |
النفايات الورقية (الكراتين، والكتب، والورق وغيرها) | √ | √ | √ | √ |
نفايات السلع المنزلية (الأحذية، والملابس القديمة وغيرها) | √ | √ | √ | √ |
نفايات التجهيزات المنزلية (كالغسالات بعد إزالة المحرك، والثلاجات بعد إزالة المحرك، إلخ) | △ | √ | √ | √ |
الكابلات والأسلاك النحاسية (لا يمكن أن يكون القطر أزيد من 2 سنتمتر من أجل قطعة واحدة و4 سنتمترات بالنسبة لحزمة واحدة) | O | O | O | O |
العلامة "√" تشير إلى أن النفايات يمكن أن تطحن بشكل كلي، والعلامة "O" تشير إلى أن النفايات يمكن أن تطحن كما حدد لها قبل.
العلامة "△" تشير إلى أنه يمكن طحن النفايات بعد تخفيض حجمها، والعلامة "╳" تشير إلى أن النفايات لا يمكن طحنها (ستسلتصق بالآلة وتحدث اضرارا بشفرات أداة القطع).
يمكنكم الاتصال بنا في أي وقت من أجل الحصول على التفاصيل المختلفة المرتبطة بمختلف منتجاتنا. إن فريق الخدمات لدينا دائما يتطلع إلى التعامل معكم. فالرجاء ألا تترددوا في التعامل معنا.